Lastikli Yükleyiciler
L902H
Çalışma Ağırlığı (Kg) :2,200
Nominal Yük (kg) :600
Nominal Güç (kW) :17.4
Standart kepçe kapasitesi, m³ (yd³) :0.35(0.46)
Altyapı Hizmetleri
Ağır Altyapı
Taş Ocakları ve Agrega
Özellikler
1.L902H, her durum için yeterli güç sağlayan Kubota motoru ile donatılmıştır.
2.Büyük deplasmanlı motor kullanımı, ünitenin daha düşük devirde çalışmasını sağlar, titreşimi, gürültüyü ve yakıt tüketimini azaltır ve güvenilirliği artırır.
3.Motora, ünitenin arkasından ve operatör koltuğunun altındaki bakım kapağından erişim sağlanır.
4.Operatör, herhangi bir çalışma koşuluna uyum sağlamak için gaz kolunu çekerek motor hızını istediği zaman kolayca ayarlayabilir.
5.ROPS & FOPS sertifikalı koruma kabini ile donatılmıştır.
Teknik Özellikler
| Standart kepçe kapasitesi, m³ (yd³) | 0.35(0.46) |
| Nominal yük, kg (lbs) | 600 (882) |
| Çalışma ağırlığı, kg (lbs) | 2,200(4,850) |
| Motor | Kubota D1703 |
| Nominal güç, kW (hp) | 17.4 (23.7) |
| Nominal motor hızı, dev/dak | 2200 |
| Motor deplasmanı, ml (in³) | 1,674(102) |
| Transmisyon tipi | HST |
| İleri 1/Geri 1 hız, km/h (mph) | 0~10(0-6.20) |
| İleri 2/Geri 2 hız, km/h (mph) | 0~20(0-12.4) |
| Lastik ebatı | 10-16.5 |
| Yakıt deposu, L (gal) | 35(9.2) |
| Toplam sevkiyat boyutu (U • G • Y), mm (ft in) | 4,010(13'2")*1,440(4'8.7")*2,282(7'5.8") |
| A Dingil mesafesi, mm (ft in) | 1,470 (4'9.9") |
| B Yerden yükseklik, mm (ft in) | 220 (8. 7") |
| C Maks. yükseklikte erişim, mm (ft in) | 365(l'2.4") |
| D Boşaltma açısı, ° | 40 |
| E Kepçe pimi yüksekliği, mm (ft in) | 2,728 (8'11.4") |
| F Boşaltma yüksekliği, mm (ft in) | 2,010 (6'7.1") |
| G Zemin seviyesinde kepçe yatma açısı, ° | 48 |
| I İz genişliği, mm (ft in) | 946(3'1.2") |
| J Mafsal açısı, ° | 43 |
| K Kepçe üstünde dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 3,280 (10'9.1") |
| M Lastik içinde dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 1,300 (4'2") |
Galeri
