Lastikli Yükleyiciler
L918H
Çalışma Ağırlığı (Kg) :7260
Nominal Yük (kg) :1,800
Nominal Güç (kW) :55
Standart kepçe kapasitesi, m³ (yd³) :1.0(1.3)
Altyapı Hizmetleri
Ağır Altyapı
Taş Ocakları ve Agrega
Özellikler
GÜVENİLİRLİK
Yuchai YC4DK90T307 Tier 3 motor; turboşarj, elektronik kontrollü yüksek basınç common rail, hava emiş ön ısıtma ve benzeri fonksiyonlarla donatılmıştır.
Elektronik pedal sinyali giriş ve çıkışı kontrollü olarak çalışır.
CAN iletişim sistemi sayesinde tüm fonksiyon sinyalleri arasında haberleşme sağlanır.
Shantui BD06 sabit mil düz dişli şanzıman, güvenilir kalite ve düşük maliyet avantajı sunar.
Güçlendirilmiş şasi, 200.000 çevrimlik yorulma dayanım testinden geçmiştir; yüksek taşıma kapasitesi ve dengeli yük dağılımı sağlar.
SDLG üretimi güçlendirilmiş A513 aks, yüksek taşıma kapasitesi ve uzun kullanım ömrü sunar.
KONFOR
Yeni tasarım H serisi FOPS & ROPS kabin; %15 artırılmış iç alan, %7 geliştirilmiş görüş açısı, iyi sızdırmazlık, düşük titreşim ve düşük gürültü seviyesi sağlar.
Yeni nesil renkli LCD gösterge paneli.
Kepçe otomatik seviyeleme fonksiyonu.
Bom kaldırma limit sistemi.
EKONOMİ
Üç kademeli güç modu ayarı; ağır yük, standart ve hafif yük koşullarına uygun çalışma imkânı sunar.
Teknik Özellikler
| Standart kepçe kapasitesi, m³ (yd³) | 1.0(1.3) |
| Nominal yük, kg (lbs) | 1,800 (3,968) |
| Çalışma ağırlığı, kg (lbs) | 7260(16,005) |
| Motor | Cummins F3.8 |
| Nominal güç, kW (hp) | 55 (74) |
| Nominal motor hızı, dev/dak | 2200 |
| Motor deplasmanı, ml (in³) | 3,800(231) |
| İleri 1/Geri 1 hız, km/h (mph) | 0~9.5(0~5.9) |
| İleri 2/Geri 2 hız, km/h (mph) | 0~24.5(0~15.2) |
| İleri 3/Geri 3 hız, km/h (mph) | __ |
| İleri 4 hız, km/h (mph) | __ |
| Koparma kuvveti, kN (lbf) | 58(13038) |
| Lastik ebatı | 16/70-20 |
| Yakıt deposu, L (gal) | 120(31.7) |
| Toplam sevkiyat boyutu (U • G • Y), mm (ft in) | 6090(19'11.7")*2,150(7') * 3,150 (10'4.0") |
| A Dingil mesafesi, mm (ft in) | 2,260 (7'5.0") |
| B Yerden yükseklik, mm (ft in) | 290 (11.4") |
| C Maks. yükseklikte erişim, mm (ft in) | 1,125 (3'8.3") |
| D Boşaltma açısı, ° | 45 |
| E Kepçe pimi yüksekliği, mm (ft in) | 3200 (10'6") |
| F Boşaltma yüksekliği, mm (ft in) | 2510 (8'2.8") |
| G Yer seviyesinde kepçe geri dönüşü | 44 |
| I İz genişliği, mm (ft in) | 1,630(5'4.2") |
| J Mafsal açısı, ° | 35 |
| K Kepçe üstünde dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 5082(16'8") |
| M Lastik içi dönüş yarıçapı,mm (ft in) | 4,460(14'7.6") |
Galeri


