Ekskavatörler
ER680H
Çalışma Ağırlığı (Kg) :8700
Nominal Güç (kW) :46.2
Altyapı Hizmetleri
Ağır Altyapı
Taş Ocakları ve Agrega
Özellikler
ER680H, hidrolik sistemle sorunsuz uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış Yanmar motoru ile donatılmıştır ve optimum kırma kuvveti ile kaldırma kapasitesi sunar. 5 hızlı bağlantı elemanına sahip yardımcı hatlar, ekipmanların hızlı ve verimli bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Yeni nesil ROPS sertifikalı kabin, geniş ve konforlu bir çalışma alanı sunarken mükemmel görüş açısı ile çalışma deneyimini iyileştirir. Makinenin durumunu görsel olarak izlemeyi sağlayan tam renkli, yüksek çözünürlüklü 7 inç ekran ile donatılmıştır. Filtreler merkezi bir konumda yer alır, bu da bakım işlemlerini daha kolay hale getirir.
Teknik Özellikler
| Yakıt deposu, L (gal) | 115(30.4) |
| Toplam sevkiyat boyutu, mm (ft in) | 6430(21‘1.15‘’)*2240(7‘4.2‘’)*2550(8‘4.4‘’) |
| M Palet genişliği, mm (ft in) | 450(1.5.7‘’) |
| K Alt takım uzunluğu, mm (ft in) | 2572(8‘5.3‘’) |
| J Min. ön dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 2595(8‘6.2‘’) |
| I Kuyruk dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 1510(4‘11.45‘’) |
| G Maks. dikey duvar kazı derinliği, mm (ft in) | 3650(11‘11.7‘’) |
| F Maks. kazı derinliği (yatay 8 ft), mm (ft in) | 3735(12‘3‘’) |
| E Maks. kazı derinliği, mm (ft in) | 4135(13‘6.8‘’) |
| D Maks. boşaltma yüksekliği, mm (ft in) | 4785(15‘8.4‘’) |
| C Maks. kesme yüksekliği, mm (ft in) | 6805(22‘3.9‘’) |
| B Yerde maks. kazma menzili, mm (ft in) | 6775(22‘2.7‘’) |
| A Maks. kazma menzili, mm (ft in) | 6960(22‘20‘’) |
| Kepçe kapasitesi, m³ (yd³) | 0.28(0.37) |
| Kol uzunluğu, mm (ft in) | 1750(5‘8.9‘’) |
| Bom uzunluğu, mm (ft in) | 3500(11‘5.8‘’) |
| Motor Modeli | Yanmar 4TN98C |
| Yer basıncı, kPa (psi) | 38.5(5.6) |
| Bıçak (genişlik*yükseklik), mm (in) | 2240(7’4.2‘’)*412(16.2‘’) |
| Dönüş hızı, dev/dak | 10 |
| Tırmanabilirlik, ° | 30 |
| Yüksek Seyir Hızı, km/h (mi/h) | 5.4(3.4) |
| Düşük Seyir Hızı, km/h (mi/h) | 2.9(1.8) |
| Kol maks. kazma kuvveti, kN (lbf) | 40(8992) |
| Kepçe maks. kazma kuvveti, kN (lbf) | 63(14163) |
| Ana tahliye ayar basıncı, bar (psi) | 260(3770) |
| Pompa kapasitesi, L/dak (gal/dak) | 160(42.3) |
| Deplasman, ml (in³) | 3319(202.5) |
| Nominal motor hızı, dev/dak | 2200 |
| Nominal güç, kW (hp) | 46.2(62) |
| Çalışma ağırlığı, kg (lbs) | 8700(19180.19) |
Galeri










