Ekskavatörler
ER6155H
Çalışma Ağırlığı (Kg) :15,200
Nominal Güç (kW) :90
Altyapı Hizmetleri
Ağır Altyapı
Taş Ocakları ve Agrega
Özellikler
ER6155H, SDLGnın özel elektronik kontrol sistemine sahiptir; bu sistem farklı uygulamalara ve çalışma alışkanlıklarına uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir, verimliliği artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak için çeşitli çalışma modları sunar. Malzemelerin kabine dökülmesini önlemek, kabinin temizliğini ve sürücünün güvenliğini sağlamak amacıyla kazmaya karşı koruma kabin fonksiyonu ve bom geri yatırma hız sınırlama fonksiyonu ile donatılmıştır. Perkins motoru pasif rejenerasyon teknolojisine sahiptir ve gereksiz duruş süreleri olmadan dizel partiküllerini otomatik olarak temizler. Kısa sallanma yarıçapı, dar alanlarda güvenli ve pratik çalışmaya olanak tanır. Denge ağırlığı, motor bakımını kolaylaştıran arka yan kapı ile donatılmıştır; DEF deposu alçak bir konumda yer almakta ve yerde dururken doldurulabilir; kolay yakıt ikmali için yakıt pompası standart olarak bulunmaktadır.
Teknik Özellikler
| Çalışma ağırlığı, kg (lbs) | 15,200(33,510) |
| Motor Modeli | Perkins 904J |
| Nominal güç, kW (hp) | 90(122) |
| Nominal motor hızı, dev/dak | 2400 |
| Deplasman, ml (in³) | 3600(219.7) |
| Pompa kapasitesi, L/dak (gal/dak) | 2*130(2*34.3) |
| Ana tahliye ayar basıncı, bar (psi) | 355(5,148) |
| Kepçe maks. kazma kuvveti, kN (lbf) | 93.9(21,109) |
| Kol maks. kazma kuvveti, kN (lbf) | 65(14,612) |
| Düşük Seyir Hızı, km/h (mi/h) | 3.5(2.2) |
| Yüksek Seyir Hızı, km/h (mi/h) | 4.7(2.9) |
| Tırmanabilirlik, ° | 35 |
| Dönüş hızı, dev/dak | 11 |
| Yer basıncı, kPa (psi) | 45.3(6.6) |
| Yakıt deposu, L (gal) | 240(63.4) |
| Bom uzunluğu, mm (ft in) | 4,600(15'1.1") |
| Kol uzunluğu, mm (ft in) | 2,500(8'2.4") |
| Kepçe kapasitesi, m³ (yd³) | 0.55(0.72) |
| Toplam sevkiyat boyutu, mm (ft in) | 7,480(24'6.5")*2,500(8'2.4")*2,745(9') |
| A Maks. kazma menzili, mm (ft in) | 8,430(27'7.9") |
| B Yerde maks. kazma menzili, mm (ft in) | 8,280(27'2") |
| C Maks. kesme yüksekliği, mm (ft in) | 9,055(29'8.5") |
| D Maks. boşaltma yüksekliği, mm (ft in) | 6,585(21'7.3") |
| E Maks. kazı derinliği, mm (ft in) | 5,190(17'0.3") |
| F Maks. kazı derinliği (yatay 8 ft), mm (ft in) | 4,970(16'3.7") |
| G Maks. dikey duvar kazı derinliği, mm (ft in) | 4,610(15'1.5") |
| I Kuyruk dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 1,490(4'20.7") |
| J Min. ön dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 2,240(7'4.2") |
| K Alt takım uzunluğu, mm (ft in) | 3,740(12'3.2") |
| M Palet genişliği, mm (ft in) | 500(1'7.7") |
Galeri


