Ekskavatörler
E6305H
Çalışma Ağırlığı (Kg) :32200
Nominal Güç (kW) :225
Altyapı Hizmetleri
Ağır Altyapı
Taş Ocakları ve Agrega
Özellikler
E6305H, farklı uygulamalara ve operatör alışkanlıklarına kolayca uyarlanabilen SDLGye özel elektronik kontrol sistemi sunar; üretkenliği artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak için çeşitli çalışma modları sağlar. Perkins motoru, dizel partiküllerini gereksiz duruş süresi olmadan otomatik olarak gideren pasif rejenerasyon teknolojisine sahiptir. Çift pompalı hidrolik sistem, tüm ataşman ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli akışı sağlar. 8 inçlik dokunmatik ekran, yardımcı basınç ve debinin ayarlanması için operatöre tam kontrol imkânı sunar. Kabin, optimize edilmiş klima sistemi ile ısıtma ve havalandırma özelliklerine sahip havalı süspansiyonlu koltuk ile donatılmıştır. Güvenlik özellikleri arasında arka ve sağ yan kameralar, ROPS sertifikalı kabin, tepe lambası (beacon), sesli hareket alarmı ve çift acil durdurma anahtarı bulunur. Güçlendirilmiş şasi, kalınlaştırılmış palet pabuçları ve çift destekli tahrik dişlisi yapısı, arıza süresini azaltır ve kullanım ömrünü uzatır.
Teknik Özellikler
| Bom uzunluğu, mm (ft in) | 6200(20'4.1") |
| Kepçe genişliği, mm (in) | 1625(64") |
| M Palet genişliği, mm (ft in) | 600(23.6") |
| K Alt takım uzunluğu, mm (ft in) | 4850(15'10.9") |
| J Min. ön dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 3950(12'11.5") |
| I Kuyruk dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 3140(10'3.6") |
| G Maks. dikey duvar kazı derinliği, mm (ft in) | 5940(19'5.9") |
| F Maks. kazı derinliği (yatay 8 ft), mm (ft in) | 6970(22'10.4") |
| E Maks. kazı derinliği, mm (ft in) | 7150(23'5.5") |
| D Maks. boşaltma yüksekliği, mm (ft in) | 7320(24'0.2") |
| C Maks. kesme yüksekliği, mm (ft in) | 10390(34'1.1") |
| B Yerde maks. kazma menzili, mm (ft in) | 10510(34'5.8") |
| A Maks. kazma menzili, mm (ft in) | 10710(35'1.7") |
| Kepçe kapasitesi, m³ (yd³) | 1.6(21) |
| Kol uzunluğu, mm (ft in) | 3050(10'0.1") |
| Motor Modeli | 1206J-E70TTA |
| Yakıt deposu, L (gal) | 510(134.7) |
| Yer basıncı, kPa (psi) | 58(8.4) |
| Dönüş hızı, dev/dak | 10.7 |
| Tırmanabilirlik, ° | 35 |
| Yüksek Seyir Hızı, km/h (mi/h) | 5.7(3.5) |
| Düşük Seyir Hızı, km/h (mi/h) | 3.5(2.2) |
| Kol maks. kazma kuvveti, kN (lbf) | 144.5(32485) |
| Kepçe maks. kazma kuvveti, kN (lbf) | 205.5(46198) |
| Ana tahliye ayar basıncı, bar (psi) | 340(4930)/355(5148) |
| Pompa kapasitesi, L/dak (gal/dak) | 2*234+27(2*61.8+7.1) |
| Deplasman, ml (in³) | 7010(427.8) |
| Nominal motor hızı, dev/dak | 2200 |
| Nominal güç, kW (hp) | 225(301.7) |
| Çalışma ağırlığı, kg (lbs) | 32200(70988) |
Galeri










