Ekskavatörler
E620H
Çalışma Ağırlığı (Kg) :2210
Nominal Güç (kW) :14.6
Altyapı Hizmetleri
Ağır Altyapı
Taş Ocakları ve Agrega
Özellikler
E620H, tüm uygulamalar için yeterli güç sağlayan Yanmar motor ile donatılmıştır. Standart ünitelerde X1/X3 hatları bulunur ve bu sayede geniş bir ataşman yelpazesiyle uyumluluk sağlar. 5 hızlı bağlantı elemanına sahip yardımcı hatlar, ataşmanların hızlı ve verimli şekilde değiştirilmesine imkân tanır. Tam renkli, yüksek çözünürlüklü 7 inç ekran, makinenin durumunu görsel olarak izlemeyi sağlar. ROPS sertifikalı kabin, çift dikiz aynası ve üç adet LED çalışma lambası ile donatılmıştır. Filtreler merkezi bir konumda yer alır, bu da bakım işlemlerini daha kolay hale getirir.
Teknik Özellikler
| Yakıt deposu, L (gal) | 20(5.3) |
| Toplam sevkiyat boyutu, mm (ft in) | 3805(12'5.8")*980(3'2.6")*2635(8'7.7") |
| M Palet genişliği, mm (ft in) | 230(9") |
| K Alt takım uzunluğu, mm (ft in) | 1585(5'2.4") |
| J Min. ön dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 1650(5'5") |
| I Kuyruk dönüş yarıçapı, mm (ft in) | 980(3'2.6") |
| G Maks. dikey duvar kazı derinliği, mm (ft in) | 1740(5'8.5") |
| F Maks. kazı derinliği (yatay 8 ft), mm (ft in) | 1575(5'2") |
| E Maks. kazı derinliği, mm (ft in) | 2305(7'6.7") |
| D Maks. boşaltma yüksekliği, mm (ft in) | 2450(8') |
| C Maks. kesme yüksekliği, mm (ft in) | 3500(11'5.8") |
| B Yerde maks. kazma menzili, mm (ft in) | 3900(12'9.5") |
| A Maks. kazma menzili, mm (ft in) | 3970(13') |
| Kepçe kapasitesi, m³ (yd³) | 0.04(0.05) |
| Kol uzunluğu, mm (ft in) | 965(3'2") |
| Bom uzunluğu, mm (ft in) | 1830(6') |
| Motor Modeli | YANMAR 3TNV80F |
| Yer basıncı, kPa (psi) | 35(5) |
| Bıçak (genişlik*yükseklik), mm (in) | 1240(48.8")*275(10.8") |
| Dönüş hızı, dev/dak | 9.2 |
| Tırmanabilirlik, ° | 58 |
| Yüksek Seyir Hızı, km/h (mi/h) | 4(2.5) |
| Düşük Seyir Hızı, km/h (mi/h) | 2(1.2) |
| Kol maks. kazma kuvveti, kN (lbf) | 10(2248) |
| Kepçe maks. kazma kuvveti, kN (lbf) | 16.5(3709) |
| Ana tahliye ayar basıncı, bar (psi) | 240(3480) |
| Pompa kapasitesi, L/dak (gal/dak) | 52(11.4) |
| Deplasman, ml (in³) | 1267(77) |
| Nominal motor hızı, dev/dak | 2400 |
| Nominal güç, kW (hp) | 14.6(19.6) |
| Çalışma ağırlığı, kg (lbs) | 2210(8472) |
Galeri









